Financeiro
Visão cinematográfica do caixa, margens e tendências
Receitas
R$ 126.159,00
12.4%vs. mês anterior
Despesas
R$ 26.484,00
3.2%vs. mês anterior
Saldo líquido
R$ 99.675,00
18.7%lucro do período
Margem
79.0%
saúde do negócio
Fluxo de caixa — últimos 30 dias
Receita, despesa e saldo diário
Despesas por categoria
Onde seu dinheiro está sendo investido
Melhores dias do mês
1
09/08
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
2
10/08
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
3
11/08
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
4
12/08
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
5
13/08
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
Comparativo diário (Receita x Despesa)
| Data | Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 dez | Exames | Repasse de convênio | R$ 703,00 |
| 30 dez | Procedimentos | Pacote de exames | R$ 786,00 |
| 29 dez | Terapias | Procedimento particular | R$ 869,00 |
| 27 dez | Exames | Repasse de convênio | R$ 1.035,00 |
| 26 dez | Procedimentos | Pacote de exames | R$ 1.118,00 |
| 25 dez | Terapias | Procedimento particular | R$ 1.201,00 |
| 23 dez | Exames | Repasse de convênio | R$ 1.367,00 |
| 22 dez | Procedimentos | Pacote de exames | R$ 1.450,00 |
| 21 dez | Terapias | Procedimento particular | R$ 1.533,00 |
| 19 dez | Exames | Repasse de convênio | R$ 1.699,00 |
67 registros
1 / 7